| 広告費 | ¥1,908,077 | | |
|---|
| 売上 | ¥1,936,000 | | |
|---|
| 粗利 | ¥27,923 | | |
|---|
LAP
| 消化額 | 売上 | 粗利 | CV数 | ROAS | CPA |
|---|
| 合計 | ¥34,344 | | ¥23,344 | 1 | 32.0% | ¥34,344 |
| ラットゥルース | ¥8,265 | ¥11,000 | ¥2,735 | 1 | 133.1% | ¥8,265 |
| ダブルバスター | ¥3,123 | | | 0 | 0.0% | |
| シボラル | ¥7,256 | | ¥7,256 | 0 | 0.0% | |
| オイグルト | ¥15,700 | | ¥15,700 | 0 | 0.0% | |
FB
| 消化額 | 売上 | 粗利 | CV数 | ROAS | CPA |
|---|
| 合計 | ¥720,059 | ¥504,500 | ¥215,559 | 40 | 70.1% | ¥18,001 |
| シボラナイトG1 | ¥72,000 | | ¥31,700 | 6 | 178.7% | ¥3,964 |
| タヴァティー | ¥20,145 | | ¥20,145 | 1 | 227.1% | ¥20,145 |
| ラットゥルース | ¥15,855 | | ¥15,855 | 11 | 120.7% | ¥8,699 |
| ESTHクレンジング | ¥1,542 | | ¥1,542 | 2 | 616.3% | |
| Yunth美容液 | ¥13,157 | | | 2 | 167.2% | ¥6,579 |
| シボラナイトG1男性 | ¥5,796 | | | 0 | 0.0% | ¥9,004 |
| タヴァティーASC | ¥7,796 | | | 1 | 133.3% | |
| フコジー | ¥11,969 | | | 0 | 0.0% | |
| モヤセル多田 | ¥16,020 | | | 0 | 0.0% | |
| BrighteエLキブラシ | ¥18,522 | ¥132,000 | ¥66,522 | 6 | 70.0% | ¥31,420 |
| Yunth美容液 | ¥320,661 | ¥96,000 | ¥224,661 | 18 | 29.9% | ¥40,083 |
Bytedance
| アカウント | 消化額 | 売上 | 粗利 | CV数 | ROAS | CPA |
|---|
| 合計 | ¥756,427 | ¥821,500 | ¥65,073 | 73 | 109% | ¥10,362 |
| [S] シボラナイト2/f | ¥330,506 | ¥372,000 | ¥41,494 | 31 | 113% | ¥10,661 |
| タヴァティー | ¥52,838 | | ¥10,616 | 7 | 120% | ¥7,484 |
| BrighteエLキブラシ2 | ¥27,457 | | ¥16,543 | 2 | 160% | ¥13,729 |
| Yunth美容液2 | ¥96,500 | | ¥30,055 | 7 | 96% | ¥11,437 |
| [S] 防漏60度飲 | ¥50,000 | | ¥8,433 | 0 | 136% | ¥8,433 |
| [S] シボラナイト2/f | ¥17,296 | | | 0 | 139% | ¥8,648 |
| エLキブラシ新規 | ¥49,980 | | ¥93,636 | 0 | 0% | |
| フコジー | ¥16,998 | | ¥16,998 | 0 | 0% | |
| ESTHクレンジング | ¥58,566 | ¥130,000 | ¥71,434 | 13 | 222% | ¥4,505 |
| ピオフル | ¥28,909 | ¥42,500 | ¥13,591 | 4 | 147% | ¥5,782 |